FSC-CL4040 是一款高度集成的 SoC 模塊,融合雙 CPU、RAM 和閃存、2.4GHz Wi-Fi 4 (802.11b/g/n)、藍牙 V4.2 雙模、4G 蜂窩網絡及 GPS 功能。該模塊支持具備單發單收 (1T1R) 功能的 WLAN 基帶,調制解調器支持低功耗 LTE 和 GPS 連接,兼容全球大多數 LTE-M 和 NB-IoT 蜂窩網絡。集成全面的數字與模擬外設,包括 UART、SPI、I2C、PWM 以及最高八通道的 14 位 ADC,并提供 40 個可靈活映射外設功能的 GPIO 引腳。FSC-CL4040 可作為客戶端通過串行 UART 接收 AT 指令并返回響應,是設計師為產品增加無線功能并擴展無線覆蓋范圍的理想選擇,且支持外置天線。
| 4G&GPS | |
|---|---|
| 標準 | LTE-M(CAT-M1), CAT-NB1/NB2 |
| 頻率 | 699 MHz 至 1980 MHz |
| 頻段 | CAT-M1: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B14, B17, B18,B19, B20, B25, B26, B28, B66 CAT-NB1/NB2: B1, B2, B3, B4, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B20, B25, B26, B28, B66 |
| 發射功率 | -40 dBm 至 +23 dBm |
| 接收靈敏度 | CAT-M1: -108 dBm(最小值) CAT-NB1/NB2: -114 dBm(最小值) |
| 蜂窩工作模式 | 半雙工頻分雙工 (HD-FDD) |
| 協議 | IPv4/IPv6:TCP、UDP、HTTP/HTTPS、TLS/DTLS、MQTT 及其他定制協議 |
| GPS 規格 | GPS 頻段:GPS L1 C/A GPS 中心頻率:1575.42 MHz 靈敏度(熱啟動):-145dBm 熱啟動首次定位時間 (TTFF):1.5 秒 |
| 功耗 | 聯網狀態(信號良好):平均 24 mA,峰值 46 mA 未注冊空閑狀態:平均 533 μA,峰值 7.5mA 關機狀態:平均 2.4 μA,峰值 71 μA |
| 天線 | 通過天線引腳連接外置天線 |
| Wi-Fi | |
|---|---|
| 標準 | Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n) |
| 頻段 | 2.4 GHz |
| 發射功率 | +20.5 dBm(最大值) |
| 工作模式 | STA、AP |
| 協議 | TCP、UDP、HTTP、MQTT 及其他定制協議 |
| 天線 | 通過天線引腳連接外置天線 |
| 藍牙 | |
|---|---|
| 標準 | Bluetooth 4.2 (BR/EDR & LE) |
| 頻段 | 2.4 GHz |
| 發射功率 | +9 dBm(最大值) |
| 配置文件 | SPP, GATT, HID及其他定制配置文件 |
| 天線 | 通過天線引腳連接外置天線 |
| 通用規格 | |
|---|---|
| 芯片組 | 藍牙&Wi-Fi:ESP32 4G&GPS:Nordic nRF9160 |
| 尺寸 (mm) | 22.9 × 21.9 × 2.0 |
| GPIO 數量 | 40 |
| 主機通信接口 | 默認:UART,定制:SPI |
| 工作溫度 | -40°C ~ +85°C |
| 存儲溫度 | -40°C ~ +85°C |
| 供電電壓 | VCC:3.0V ~ 3.6V VCC_GPIO:1.8V ~ 3.6V |
| 固件升級 | OTA |